Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.
| Codi | Nom | Data publicació | Enllaç | Any |
|---|---|---|---|---|
| OOFF032023 | impost sobre vehicles de tracció mecànica | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF042023 | Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF052023 | Impost sobre construccions, instal·lacions i obres | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF062023 | Taxa per expedició de documents administratius i Serveis Interns | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF072023 | Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF082023 | Taxa per als serveis relacionats amb els animals de companyia | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF092023 | Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF102023 | Taxa per la utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i gimnàs municipal | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF112023 | Taxa per ocupacions del subsòs, el sol i la volada de la via pública | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| OOFF122023 | Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
| Mostrant del 81 al 90 de 181 registres |