Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.
Codi | Nom | Data publicació | Enllaç | Any |
---|---|---|---|---|
OF 2025/10 | TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MPAL., INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I GIMNÀS MUNICIPAL | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/11 | TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/12 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/13 | TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER SOCIAL | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/14 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDUS MUNICIPALS | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/15 | TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/16 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/17 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/20 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL NIU | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
OF 2025/21 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ DE MATERIAL DE PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELELT | 23/12/2024 | enllaç | 2025 |
Mostrant del 11 al 20 de 155 registres |