Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.
Codi | Nom | Data publicació | Enllaç | Any |
---|---|---|---|---|
OOFF 2024/10 | Taxa per la utilització de la piscina municipal, instal·lacions esportives i gimnàs municipal | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/11 | Taxa per ocupació del subsòl, el sòl i la volada de la via pública | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/12 | Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyament especials en establiments municipals | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/13 | Taxa per prestació del servei en cementirirs locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/14 | Taxa per la prestació del servei de residus municipals | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/15 | Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/16 | Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/17 | Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat amb els ciutadans i de les empreses | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/18 | Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/19 | Taxa per la prestació del servei de transport per a persones amb disminució | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
Mostrant del 11 al 20 de 131 registres |