Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.
| Codi | Nom | Data publicació | Enllaç | Any |
|---|---|---|---|---|
| OF 2026/09 | TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/10 | TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MPAL., INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I GIMNÀS MUNICIPAL | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/11 | TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SOL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/12 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/13 | TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER SOCIAL | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/14 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RESIDUS MUNICIPALS | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/15 | TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/16 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/17 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L'I | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| OF 2026/19 | TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ | 10/12/2025 | enllaç | 2026 |
| Mostrant del 11 al 20 de 181 registres |