Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.
Codi | Nom | Data publicació | Enllaç | Any |
---|---|---|---|---|
OOFF 2024/16 | Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/17 | Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat amb els ciutadans i de les empreses | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/18 | Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/19 | Taxa per la prestació del servei de transport per a persones amb disminució | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/20 | Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol El Niu | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/21 | Taxa per la prestació dels serveis derivats de la utilització de material de propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/22 | Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/23 | Taxa per la prestació dels serveis d'inspecció i prevenció sanitària | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/25 | Preu públic actes culturals | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
OOFF 2024/26 | Preu públic inserció publicitat | 29/12/2023 | enllaç | 2024 |
Mostrant del 41 al 50 de 155 registres |