Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.
Codi | Nom | Data publicació | Enllaç | Any |
---|---|---|---|---|
OOFF132023 | Taxa per prestacions de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF142023 | Taxa per la prestació del servei de residus municipals | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF152023 | Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF162023 | Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF172023 | Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de ciutadans i empreses a través de sotmetiment a lllicència o comunicació | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF182023 | Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF192023 | Taxa per la prestació del servei de transport per a persones amb disminució | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF202023 | Taxa per la prestació del servei d'escola bressol municipal El Niu | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF212023 | Taxa per la prestació dels serveis derivats de la utilització de material de propietat de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
OOFF222023 | Ordenança Fiscal General Reguladora de Contribucions Especials | 21/12/2022 | enllaç | 2023 |
Mostrant del 41 al 50 de 131 registres |