Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.
Nom | Càrrec | Data nomenament | Dedicació | % | Import brut anual |
---|---|---|---|---|---|
Jiménez i Fernández, Carme | 17/06/2023 | Parcial | 40% | 20.000€ | |
Mauriz i Vidal, Daniel | 17/06/2023 | Parcial | 60% | 30.000€ | |
Calveras i Fugaroles, Antoni | 17/06/2023 | Parcial | 40% | 20.000€ | |
Sardà i Bonvehí, Eulàlia | 17/06/2023 | Parcial | 34% | 17.000€ | |
Milán Sánchez, Esther | 17/06/2023 | Parcial | 40% | 20.000€ | |
Polo i Gubianas, Pau | 17/06/2023 | Parcial | 40% | 20.000€ | |
Molina Martínez, Isabel | 17/06/2023 | Parcial | 40% | 20.000€ | |
Oliveras i Giralt, Sílvia | 17/06/2023 | Assistència òrgans col·legiats | 130€ | ||
Palma i Sánchez, Jordi | 17/06/2023 | Assistència òrgans col·legiats | 130€ | ||
Pérez i Estrada, Isabel | 17/06/2023 | Assistència òrgans col·legiats | 220€ | ||
Bacardit Gordo, Jordi | 17/06/2023 | Assistència òrgans col·legiats | 220€ | ||
Castro Arias, Raquel | 17/06/2023 | Assistència òrgans col·legiats | 130€ | ||
de Diego i Pintado, Laura | Parcial |
Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)
Òrgan col·legiat | Import íntegre per sessió |
---|---|
Comissió Especial de Comptes | 45€ |
Comissió Informativa | 45€ |
Junta de Govern Local | 150€ |
Ple | 130€ |
Grup municipal | Import mensual |
---|---|
![]() |
362,50€ |
![]() |
162,50€ |
![]() |
112,50€ |
![]() |
62,50€ |
L’Alcaldia Presidència, mitjançant Decret núm. 2023LLDC001175, de 20 de setembre, ha resolt nomenar amb efectes del dia 1 d’octubre de 2023, al Sr. Jaume Salinas i López com a personal eventual, en el lloc de Director de Seguretat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb dedicació a jornada completa i una retribució bruta anual de 75.000,00 €
Per més informació, feu clic en aquest enllaç.